Oliy va o‘rta maxsus, kasb-hunar ta’limini rivojlantirish markazining tovar (ish, xizmat)lar xaridi to‘g‘risida 27.09.2017 y.dagi 1-sonli E’LON

Oliy va o‘rta maxsus, kasb-hunar ta’limini rivojlantirish markazining tovar (ish, xizmat)lar xaridi to‘g‘risida 27.09.2017 y.dagi
1-sonli E’LON
Buyurtmachining yuridik manzili: 100060, Toshkent sh., Mirobod tumani, Shaxrisabz ko‘ch., 42 uy
Murojaat uchun telefon: 233-34-96, 233-33-72        
               
O‘quv adabiyotlarni nashr etish (tekst terish, saxifalash, taxrir, tex taxrir, rangli rasmlarga ishlov berish, mualliflar gonorar haqini inobatga olgan holda): bichimlari 60 x 84, 1/16, matn ranglari 1+1. Yetkazib berish muddati: oldindan to‘lovdan so‘ng 60 kunda. Sifati kafolatlanishi lozim. Buyurtmachigacha yetkazib berish sharti bilan. Oldindan to‘lov 15 %, qolgan 85 % tovar (ish, xizmat) yetkazib berilgandan so‘ng yuk-xati/hisob-faktura va ish bajarganligi haqidagi dalolatnoma asosida.
               
Texnik topshiriq
     
t/r O‘quv adabiyotining nomi Adabiyot turi Xajmi
(b.t.)
Adadi Muqova Yuqori narx
1 donasi narxi Umumiy qiymati
1 Avtomobil yo‘llari va aerodromlar sementbeton qoplamalarini qurish o‘quv qo‘llanma 12 350 Qattiq 36 750 12 862 500
2 Tikuv buyumlarini tayyorlash texnologiyasi o‘quv qo‘llanma 17,5 300 Qattiq 46 200 13 860 000
3 Obshaya pedagogika o‘quv qo‘llanma 22,75 200 Qattiq 53 550 10 710 000
4 Zoologiya o‘quv qo‘llanma 36,25 200 Qattiq 96 600 19 320 000
5 Ekologiya darslik 32 200 Qattiq 90 300 18 060 000
6 Sport pedagogik maxoratini oshirish (sambo) o‘quv qo‘llanma 21,75 300 Qattiq 57 750 17 325 000
7 Sport va xarakatli o‘yinlar (futbol) darslik 20 300 Qattiq 54 600 16 380 000
8 Biomexanika darslik 24,25 400 Qattiq 53 550 21 420 000
9 Awil xojalig’inda xabar texnologiyalari o‘quv qo‘llanma 23,25 200 Qattiq 69 300 13 860 000
10 Iqtisodiy tahlil va audit darslik 24,5 300 Qattiq 57 750 17 325 000
11 Suzish nazariyasi va uslubiyati o‘quv qo‘llanma 12 300 Qattiq 40 950 12 285 000
12 Axborot kommunikatsiya texnologiyalar va tizimlar o‘quv qo‘llanma 34,25 200 Qattiq 94 500 18 900 000
13 O‘tkinchi jarayonlar o‘quv qo‘llanma 12,75 300 Qattiq 38 850 11 655 000
14 Ma’lumotlarni olish va integratsiyalash o‘quv qo‘llanma 19,75 400 Qattiq 46 200 18 480 000
Jami: 313 3 950     222 442 500

 

Manba: Axborot xizmati

29.09.2017